Shoes Size Chart
| eur | uk | us | cm |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 4.5 | 5.5 | 22.8 |
| 39 | 5 | 6 | 23.2 |
| 40 | 6 | 7 | 24.2 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 24.6 |
| 41 | 7 | 8 | 25 |
| 41.5 | 7.5 | 8.5 | 25.5 |
| 42 | 8 | 9 | 26 |
| 42.5 | 8.5 | 9.5 | 26.3 |
| 43 | 9 | 10 | 26.7 |
| 43.5 | 9.5 | 10.5 | 27.1 |
| 44 | 10 | 11 | 27.6 |
| 44.5 | 10.5 | 11.5 | 28 |
| 45 | 11 | 12 | 28.4 |
| 45.5 | 11.5 | 12.5 | 28.8 |
| 46 | 12 | 13 | 29.3 |
